موتور سیکلت جوی مکس | JOY MAX | SYM | 250i
مشخصات فنی موتور سیکلت جوی مکس SYM Joy Max
| ویژگی | توضیح کاربردی |
|---|---|
| مدل و برند | SYM JoyMax 250 (Joymax Z / JX249 / Galaxy JX250) |
| سال تولید | – (نسخههای بهروز 2023–2024 موجود است) |
| نوع و حجم موتور | تکسیلندر، چهارزمانه، آبخنک – ~249.4 سیسی. نقطه قوت: موتور ۲۵۰ واقعی برای اسکوتر. |
| قدرت و گشتاور | حدود 21.7 hp (~15.9 kW) @ 7500 rpm — گشتاور ~22.3–23.3 Nm @ ~5500 rpm. نقطه قوت: گشتاور مناسب برای شتاب شهری و سربالایی. |
| سیستم سوخترسانی | انژکتوری (EFI) — نقطه قوت: مصرف بهینه و استارت/واکنش نرم. |
| گیربکس و انتقال قدرت | اتوماتیک (CVT / تسمه) — سواری بیوقفه و مناسب ترافیک شهری. |
| سیستم ترمز | دیسکی جلو/دیسک عقب + ABS (نسخههای جدید) — نقطه قوت: ایمنی بالا در توقفهای ناگهانی. |
| تعلیق | جلو تلسکوپی / عقب بازو (swing arm) با تنظیمپذیری – نقطه قوت: ثبات و راحتی در مسیرهای شهری و بینشهری. |
| حداکثر سرعت | حدود 120–125 کیلومتر در ساعت (بسته به نسخه و شرایط) — مناسب برای مسیر شهری و اتوبانهای شهری. |
| مصرف سوخت میانگین | حدود 40–41 km/L (مقدار کاتالوگی / وابسته به سبک رانندگی) — نقطه قوت: مصرف بسیار اقتصادی برای ۲۵۰ سیسی. |
| حجم باک بنزین | ~12 لیتر — مناسب برای پیمایش شهری طولانی. |
| وزن خالص (Curb / Dry) | حدود 172–185 کیلوگرم (بسته به نسخه و تجهیزات). |
| رینگ و لاستیکها | معمولاً 14–13 اینچ جلو/عقب (بسته به مدل/سال) — تایرهای پهن برای چسبندگی بهتر. |
| رنگهای عرضهشده | مشکی، سفید، خاکستری، آبی/سفید (بسته به بازار) |
| کاربری مناسب | شهری، بینشهری کوتاه، استفاده روزمره و پیمایش روزانه |
| نقطه قوت طراحی | طراحی مجلل/اسکوترگون با فضای زیرزین بزرگ، چراغهای LED، راحتی دو سرنشین |
| قیمت حدودی (ایران) | بازه تقریبی ۲۸۰ تا ۵۳۰ میلیون تومان (بسته به نسخه، واردکننده و موجودی) — درباره قیمت توضیح دقیقتر در بخش «قیمت» زیر. |
| خدمات مولتیسیکلت | گارانتی ۱۲ ماهه، سرویس اولیه رایگان، تست سواری، خرید اقساطی، تأمین قطعات یدکی تضمینشده |
موتور سیکلت هوندا ADV 160cc مدل ۱۴۰۴
مشخصات فنی موتور سیکلت هوندا Honda ADV160cc مدل 1404
| ویژگی | توضیح کاربردی |
|---|---|
| مدل و برند | Honda ADV 160 |
| سال تولید | ۱۴۰۴ |
| نوع و حجم موتور | تکسیلندر، چهارزمانه، آبخنک – ۱۵۶٫۹ سیسی |
| قدرت و گشتاور | حدود ۱۵٫۸ اسب بخار (~۱۱٫۸ کیلووات) @ ۸۵۰۰ دور/دقیقه – گشتاور حدود ۱۴٫۷ نیوتنمتر @ ۶۵۰۰ دور/دقیقه |
| سیستم سوخترسانی | انژکتوری (PGM-FI) – نقطه قوت: مصرف بهینه و استارت سریعتر |
| گیربکس و انتقال قدرت | اتوماتیک (CVT) – طراحی شهری و راحتی تغییر دنده |
| سیستم ترمز | جلو دیسکی + عقب دیسکی (یا CBS/ABS بسته به بازار) – نقطه قوت: ایمنی بالا در توقفهای ناگهانی |
| تعلیق | جلو تلسکوپی / عقب دو کمکفنر (Twin Subtank) – نقطه قوت: راحتی بیشتر در مسیرهای شهری و ناهموار |
| حداکثر سرعت | – (مشخصات رسمی کامل منتشر نشده) |
| مصرف سوخت میانگین | حدود ۴۵ کیلومتر بر لیتر در شرایط آزمایشگاهی |
| حجم باک بنزین | حدود ۸٫۱ لیتر |
| وزن خالص | حدود ۱۳۳ کیلوگرم |
| رینگ و لاستیکها | جلو: ۱۱۰/۸۰-۱۴ • عقب: ۱۳۰/۷۰-۱۳ – تایر تیوبلس |
| رنگهای عرضهشده | – |
| کاربری مناسب | شهری، روزمره، پیمایش شهری و گردش کوتاه |
| نقطه قوت طراحی | ظاهر اسکوتر شبه-ماجراجویی، فضای زیرزین بزرگ، موقعیت نشستن راحت |
| قیمت حدودی (ایران) | - |
| خدمات مولتیسیکلت | گارانتی ۱۲ ماهه، سرویس اولیه رایگان، پشتیبانی فنی، خرید اقساطی |
موتور سیکلت هوندا PCX 160cc مدل ۱۴۰۴
مشخصات فنی و کاربردی موتور سیکلت Honda PCX
| ویژگی | توضیح کاربردی / امتیاز ویژه |
| مدل و برند | HONDA PCX 160 – برند معتبر هوندا |
| سال تولید | ۱۴۰۴ (نسخه جدید با امکانات بهروز) |
| نوع و حجم موتور | 157 سیسی، تک سیلندر، 4-زمانه، ۴ سوپاپ — نقطه قوت: قدرت کافی با حجم جمعوجور |
| قدرت و گشتاور | حدود ۱۵.۸ اسب بخار / گشتاور ~۱۴.۷ نیوتنمتر — مناسب برای ترافیک و جادههای شهری |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور PGM-FI — نقطه قوت: مصرف سوخت پایین و عملکرد قابل اعتماد |
| گیربکس و انتقال قدرت | اتوماتیک CVT / تسمهای — راحتی کامل در ترافیک و رانندگی شهری |
| سیستم ترمز | جلو دیسکی با ABS/CBS، عقب دیسکی — نقطه قوت: ایمنی بالا در ترمزگیری |
| تعلیق | جلو تلسکوپی، عقب کمکفنر دوبل — نرم و مناسب برای خیابانهای شهری و ناهمواریهای معمول |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۱۰–۱۲۰ کیلومتر بر ساعت (بسته به شرایط) ( |
| مصرف سوخت میانگین | تقریباً ۴۵–۵۰ کیلومتر بر لیتر (بسته به نوع رانندگی) — نقطه قوت: اقتصادی برای استفاده روزمره |
| حجم باک بنزین | تقریباً ۸ لیتر — مناسب برای مسافتهای شهری و کوتاه بینشهری ( |
| وزن خالص | حدود ۱۳۱–۱۳۲ کیلوگرم — سبک و چالاک نسبت به موتورسیکلتهای سنگینتر |
| رینگ و لاستیکها | جلو 14 اینچ / عقب 13 اینچ، لاستیک تیوبلس — پایداری و هندلینگ خوب در پیچها و ترمزها |
| رنگهای عرضهشده | متنوع: مشکی مات، سفید مرواریدی و … (بسته به بازار) |
| کاربری مناسب | شهر، ترافیک شهری، استفاده روزمره، مسیرهای کوتاه و بینشهری سبک |
| نقطه قوت طراحی | طراحی لوکس و مدرن، چراغهای LED، فضای زیرصندلی بزرگ، داشبورد دیجیتال، راحتی سرنشین — ظاهری جذاب، کاربردی و شکیل |
| قیمت حدودی (سال جاری) | ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان (بسته به واردات، آپشن و شرایط بازار) |
| خدمات مولتیسیکلت | گارانتی ۱۲ ماهه، سرویس اولیه رایگان، پشتیبانی فنی، امکان خرید اقساطی |
اگر دنبال یک موتور سیکلت هستی که سواریاش مثل پرواز در خیابان باشد، HONDA PCX 160 همان انتخابی است که قلبت برایش تند میزند. این موتور سیکلت با طراحی شیک، امکانات مدرن و دوام بینقص برای کسانی ساخته شده که هم زیبایی میخواهند هم آرامش و راحتی در ترافیک شهر. PCX 160 مناسب کسانی است که میخواهند هر روز – از خیابانهای شلوغ تهران تا مسیرهای کوتاه بین شهری – با آرامش و اعتماد کامل برانند. موتور سیکلت هوشمند، کمصدا و کممصرفی که هر بار پشت آن مینشینی، حس آزادی تازهای به تو میدهد.
موتور سیکلت یاماها ان مکس 155cc NMAX
مشخصات فنی موتور سیکلت یاماها اِن مکس
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل موتور | یاماها NMAX 155cc (Yamaha NMAX 155) |
| سال تولید | 1404 (2025 میلادی) |
| نوع موتور | تک سیلندر، 4 زمانه، SOHC، آبخنک |
| حجم موتور | 155 سیسی |
| حداکثر قدرت | 15.4 اسب بخار در 8000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 13.5 نیوتنمتر در 6500 دور در دقیقه |
| سیستم سوخترسانی | انژکتوری EFI (فناوری Blue Core) |
| گیربکس | CVT اتوماتیک |
| سیستم استارت | برقی |
| ترمز جلو / عقب | دیسکی / دیسکی با ABS دو کاناله |
| تعلیق جلو / عقب | تلسکوپی / دو کمک فنر گازی قابل تنظیم |
| حجم باک بنزین | 7.1 لیتر |
| مصرف سوخت میانگین | حدود 2.3 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| وزن خالص | 132 کیلوگرم |
| حداکثر سرعت | حدود 125 کیلومتر در ساعت |
| لاستیکها | Tubeless با رینگ آلومینیومی 13 اینچ |
| ویژگی خاص | سیستم استارت بیصدا (SMG)، شارژر USB، فضای زین بزرگ |
| رنگهای موجود | مشکی مات، سفید صدفی، خاکستری متالیک، آبی تیره |
| کاربری مناسب | شهری لوکس، رفتوآمد روزمره، مسیرهای میانجادهای |
| قیمت حدودی (1404) | بین 595 تا 620 میلیون تومان |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موتور سیکلت یاماها ایکس مکس 250cc XMAX مدل ۱۴۰۱
مشخصات فنی موتور سیکلت یاماها ایکس مکس
| ویژگی | توضیح کاربردی |
|---|---|
| مدل و برند | Yamaha XMAX 250 (یاماها XMAX 250) |
| سال تولید | ۱۴۰۳ |
| نوع و حجم موتور | تک سیلندر، چهارزمانه، آبخنک – ~249 سیسی. نقطه قوت: موتور ۲۵۰ واقعی برای اسکوتر. |
| قدرت و گشتاور | حدود 16.8 kW (~22.5 اسب بخار) @ 7000 rpm — 24.3 Nm @ 5500 rpm. نقطه قوت: گشتاور مناسب در دور پایین برای شتاب شهری. |
| سیستم سوخترسانی | انژکتوری (Fuel Injection) — نقطه قوت: مصرف کنترلشده و پاسخ گاز یکنواخت. |
| گیربکس و انتقال قدرت | اتوماتیک CVT — مناسب ترافیک شهری و تعویض دنده بیتوقف. |
| سیستم ترمز | دیسکی جلو ۲۶۷mm / دیسکی عقب ۲۴۵mm + ABS — نقطه قوت: ایمنی بالاتر در توقفهای ناگهانی. |
| تعلیق | جلو تلسکوپی / عقب یونیت سوینگ (Unit Swing) — ثبات در سرعتهای شهری و پیچها. |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۳۵ کیلومتر در ساعت (بستگی به نسخه/شرایط) |
| مصرف سوخت میانگین | حدود ۳.۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر (کاتالوگ/شرایط) |
| حجم باک بنزین | حدود ۱۳ لیتر — مناسب برای پیمایش شهری طولانی. |
| وزن خالص | حدود 175–181 کیلوگرم (بسته به نسخه و تجهیزات). |
| رینگ و لاستیکها | جلو: 120/70-15 — عقب: 140/70-14 — تایر تیوبلس (برخی بازارها). |
| رنگهای عرضهشده | بسته به بازار (چند رنگ متداول: طوسی، مشکی، سفید) |
| کاربری مناسب | تردد شهری لوکس، سفرهای کوتاه بینشهری، استفاده روزمره دو سرنشین |
| نقطه قوت طراحی | ترکیب ظاهر اسپرت-اسکوتر با فضای زیرزین جادار و امکانات رفاهی |
| قیمت حدودی (ایران) | معمولاً در محدوده ۸۰۰ میلیون تا ۱٫۱۰۰ میلیارد تومان؛ نوسان زیاد است — استعلام لحظهای توصیه میشود. |
| خدمات مولتیسیکلت | گارانتی ۱۲ ماهه، سرویس اولیه رایگان، تست سواری، اقساط و پشتیبانی فنی |