موتور سیکلت هوندا ADV 160cc مدل ۱۴۰۴
مشخصات فنی موتور سیکلت هوندا Honda ADV160cc مدل 1404
| ویژگی | توضیح کاربردی |
|---|---|
| مدل و برند | Honda ADV 160 |
| سال تولید | ۱۴۰۴ |
| نوع و حجم موتور | تکسیلندر، چهارزمانه، آبخنک – ۱۵۶٫۹ سیسی |
| قدرت و گشتاور | حدود ۱۵٫۸ اسب بخار (~۱۱٫۸ کیلووات) @ ۸۵۰۰ دور/دقیقه – گشتاور حدود ۱۴٫۷ نیوتنمتر @ ۶۵۰۰ دور/دقیقه |
| سیستم سوخترسانی | انژکتوری (PGM-FI) – نقطه قوت: مصرف بهینه و استارت سریعتر |
| گیربکس و انتقال قدرت | اتوماتیک (CVT) – طراحی شهری و راحتی تغییر دنده |
| سیستم ترمز | جلو دیسکی + عقب دیسکی (یا CBS/ABS بسته به بازار) – نقطه قوت: ایمنی بالا در توقفهای ناگهانی |
| تعلیق | جلو تلسکوپی / عقب دو کمکفنر (Twin Subtank) – نقطه قوت: راحتی بیشتر در مسیرهای شهری و ناهموار |
| حداکثر سرعت | – (مشخصات رسمی کامل منتشر نشده) |
| مصرف سوخت میانگین | حدود ۴۵ کیلومتر بر لیتر در شرایط آزمایشگاهی |
| حجم باک بنزین | حدود ۸٫۱ لیتر |
| وزن خالص | حدود ۱۳۳ کیلوگرم |
| رینگ و لاستیکها | جلو: ۱۱۰/۸۰-۱۴ • عقب: ۱۳۰/۷۰-۱۳ – تایر تیوبلس |
| رنگهای عرضهشده | – |
| کاربری مناسب | شهری، روزمره، پیمایش شهری و گردش کوتاه |
| نقطه قوت طراحی | ظاهر اسکوتر شبه-ماجراجویی، فضای زیرزین بزرگ، موقعیت نشستن راحت |
| قیمت حدودی (ایران) | - |
| خدمات مولتیسیکلت | گارانتی ۱۲ ماهه، سرویس اولیه رایگان، پشتیبانی فنی، خرید اقساطی |
موتور سیکلت هوندا PCX 160cc مدل ۱۴۰۴
مشخصات فنی و کاربردی موتور سیکلت Honda PCX
| ویژگی | توضیح کاربردی / امتیاز ویژه |
| مدل و برند | HONDA PCX 160 – برند معتبر هوندا |
| سال تولید | ۱۴۰۴ (نسخه جدید با امکانات بهروز) |
| نوع و حجم موتور | 157 سیسی، تک سیلندر، 4-زمانه، ۴ سوپاپ — نقطه قوت: قدرت کافی با حجم جمعوجور |
| قدرت و گشتاور | حدود ۱۵.۸ اسب بخار / گشتاور ~۱۴.۷ نیوتنمتر — مناسب برای ترافیک و جادههای شهری |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور PGM-FI — نقطه قوت: مصرف سوخت پایین و عملکرد قابل اعتماد |
| گیربکس و انتقال قدرت | اتوماتیک CVT / تسمهای — راحتی کامل در ترافیک و رانندگی شهری |
| سیستم ترمز | جلو دیسکی با ABS/CBS، عقب دیسکی — نقطه قوت: ایمنی بالا در ترمزگیری |
| تعلیق | جلو تلسکوپی، عقب کمکفنر دوبل — نرم و مناسب برای خیابانهای شهری و ناهمواریهای معمول |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۱۰–۱۲۰ کیلومتر بر ساعت (بسته به شرایط) ( |
| مصرف سوخت میانگین | تقریباً ۴۵–۵۰ کیلومتر بر لیتر (بسته به نوع رانندگی) — نقطه قوت: اقتصادی برای استفاده روزمره |
| حجم باک بنزین | تقریباً ۸ لیتر — مناسب برای مسافتهای شهری و کوتاه بینشهری ( |
| وزن خالص | حدود ۱۳۱–۱۳۲ کیلوگرم — سبک و چالاک نسبت به موتورسیکلتهای سنگینتر |
| رینگ و لاستیکها | جلو 14 اینچ / عقب 13 اینچ، لاستیک تیوبلس — پایداری و هندلینگ خوب در پیچها و ترمزها |
| رنگهای عرضهشده | متنوع: مشکی مات، سفید مرواریدی و … (بسته به بازار) |
| کاربری مناسب | شهر، ترافیک شهری، استفاده روزمره، مسیرهای کوتاه و بینشهری سبک |
| نقطه قوت طراحی | طراحی لوکس و مدرن، چراغهای LED، فضای زیرصندلی بزرگ، داشبورد دیجیتال، راحتی سرنشین — ظاهری جذاب، کاربردی و شکیل |
| قیمت حدودی (سال جاری) | ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان (بسته به واردات، آپشن و شرایط بازار) |
| خدمات مولتیسیکلت | گارانتی ۱۲ ماهه، سرویس اولیه رایگان، پشتیبانی فنی، امکان خرید اقساطی |
اگر دنبال یک موتور سیکلت هستی که سواریاش مثل پرواز در خیابان باشد، HONDA PCX 160 همان انتخابی است که قلبت برایش تند میزند. این موتور سیکلت با طراحی شیک، امکانات مدرن و دوام بینقص برای کسانی ساخته شده که هم زیبایی میخواهند هم آرامش و راحتی در ترافیک شهر. PCX 160 مناسب کسانی است که میخواهند هر روز – از خیابانهای شلوغ تهران تا مسیرهای کوتاه بین شهری – با آرامش و اعتماد کامل برانند. موتور سیکلت هوشمند، کمصدا و کممصرفی که هر بار پشت آن مینشینی، حس آزادی تازهای به تو میدهد.